| Bezeichnung |
| SiC |
| Anwendungsgebiet |
| Reinigungsstrahlen, Rauhstrahlen, Mattieren und Sweepen |
| Strahlsysteme |
| Druckluftanlagen |
| Besondere Eigenschaften |
| Reinigungsaufgaben an gehärteten Oberflächen |
| Richtanalyse |
SiC: 98 %
Fe2O3: 0,20 %
C frei: 0,15 %
Magnetfraktion: 0,10 % |
| Härte |
| Mohs 9,6 |
| spez.Gewicht |
| ca. 3,20 kg/l |
| Schüttgewicht |
| ca. 1,30 kg/l |
| Absiebung |
| FEPA |
|
|
|
 |
| Lieferbare Kornklassen |
F 12 = 1400 - 2000 µm
F 14 = 1180 - 1700 µm
F 16 = 1000 - 1400 µm
F 20 = 850 - 1180 µm
F 24 = 600 - 850 µm
F 30 = 500 - 710 µm
F 36 = 425 - 600 µm
F 40 = 355 - 500 µm
F 46 = 300 - 425 µm
F 54 = 250 - 355 µm
F 60 = 212 - 300 µm
F 70 = 180 - 250 µm
F 80 = 150 - 212 µm
F 90 = 125 - 180 µm
F100 = 106 - 150 µm
F120 = 90 - 125 µm
F150 = 63 - 106 µm
F180 = 53 - 90 µm
F220 = 45 - 75 µm |
|