| Bezeichnung |
| MKE |
| Anwendungsgebiet |
| Reinigungsstrahlen, Rauhstrahlen, Mattieren |
| Strahlsysteme |
| Druckluftanlagen |
| Besondere Eigenschaften |
| Für Strahlaufgaben, die Fe-Strahlmittel wegen der Rost- und Magnetisierungsgefahr nicht zulassen, für Werkstücke mit extrem hoher Härte, im Trocken- und Nassstrahlverfahren. Sweepen (F 36 und feiner) |
| Richtanalyse |
| Al2O3 : 99,7 %, Na2O: 0,20 %, Fe2O3 : 0,02 %, SiO2 : 0,02 % |
| Härte |
Knoop 21.000 N/mm2 Mohs 9 |
| spez.Gewicht |
| ca. 3,92 kg/l |
| Schüttgewicht |
| ca. 1,75 kg/l |
| Absiebung |
| FEPA |
|
|
|
 |
| Lieferbare Kornklassen |
|
Makrokörnungen:
F 12 = 1400 - 2000 µm
F 14 = 1180 - 1700 µm
F 16 = 1000 - 1400 µm
F 20 = 850 - 1180 µm
F 24 = 600 - 850 µm
F 30 = 500 - 710 µm
F 36 = 425 - 600 µm
F 40 = 355 - 500 µm
F 46 = 300 - 425 µm
F 54 = 250 - 355 µm
F 60 = 212 - 300 µm
F 70 = 180 - 250 µm
F 80 = 150 - 212 µm
F 90 = 125 - 180 µm
F100 = 106 - 150 µm
F120 = 90 - 125 µm
F150 = 63 - 106 µm
F180 = 53 - 90 µm
F220 = 45 - 75 µm
Mikrokörnungen:
F 230 = 34 - 82 µm
F 240 = 28 - 70 µm
F 280 = 22 - 59 µm
F 320 = 16 - 49 µm
F 360 = 12 - 40 µm
F 400 = 8 - 32 µm
F 500 = 5 - 25 µm
F 600 = 3 - 19 µm
F 800 = 2 - 14 µm
F 1000 = 1 - 10 µm
Metrische Körnungen:
0,50-1,00 mm
0,25-0,50 mm
0,12-0,25 mm
Korngemisch auf Anfrage
|
|